Mail:
香算研事務局
| A | 数と計算 | B | 量と測定 | C | 図 形 | D | 数量関係 |
| 単元名 | 単元名 | 単元名 | 単元名 | ||||
| 1 | 対称な図形 | ||||||
| 2 | 分数×分数 | ||||||
| 3 | 分数÷分数 | ||||||
| 4 | 文字と式 | ||||||
| 5 | 比とその利用 | ||||||
| 6 | 図形の 拡大と縮小 |
||||||
| どんな計算になるのかな | |||||||
| 場合をあげて調べて | |||||||
| 算数の自由研究 | |||||||
| 7 | 速さ | ||||||
| 変わり方を調べて(1) | |||||||
| 8 | 比例と反比例 | ||||||
| 9 | 円の面積 | ||||||
| 10 | 小数や分数の 計算のまとめ |
||||||
| 11 | 立体の体積 | ||||||
| 12 | およその形と 大きさ |
||||||
| 変わり方を調べて(2) | |||||||
| 13 | 場合を順序よく整理して | ||||||
| 14 | 資料の調べ方 | ||||||
| よみとる算数 | |||||||
| 15 | 量の単位 | ||||||
| よみとる算数 | |||||||
香川大学教育学部附属高松小学校
算数部
〒760-0017
香川県高松市番町5丁目1番55号
TEL 087-861-7108
FAX 087-861-1106
Mail ![]()