Mail:
香算研事務局
| A | 数と計算 | B | 量と測定 | C | 図 形 | D | 数量関係 |
| 単元名 | 単元名 | 単元名 | 単元名 | ||||
| 1 | 九九の表と かけ算 |
||||||
| 2 | わり算 | ||||||
| 3 | 円と球 | ||||||
| 4 | たし算とひき算の筆算 | ||||||
| 5 | 一億までの数 | ||||||
| 6 | たし算とひき算 | ||||||
| 7 | 時間と長さ | ||||||
| 8 | あまりのある わり算 |
||||||
| 何倍でしょう | |||||||
| 9 | 計算の じゅんじょ |
||||||
| よみとる算数 | |||||||
| 間の数 | |||||||
| 10 | 三角形 | ||||||
| 11 | 1けたをかける かけ算の筆算 |
||||||
| 12 | 重さ | ||||||
| 13 | 分数 | ||||||
| べつべつに, いっしょに |
|||||||
| 14 | 計算のきまり | ||||||
| 15 | 表とグラフ | ||||||
| 16 | 小数 | ||||||
| 17 | 2けたをかける かけ算の筆算 |
||||||
| 18 | □を使った式 | ||||||
| 19 | そろばん | ||||||
香川大学教育学部附属高松小学校
算数部
〒760-0017
香川県高松市番町5丁目1番55号
TEL 087-861-7108
FAX 087-861-1106
Mail ![]()