Mail:
香算研事務局
| A | 数と計算 | B | 量と測定 | C | 図 形 | D | 数量関係 |
| 単元名 | 単元名 | 単元名 | 単元名 | ||||
| 1 | ひょう・グラフと時計 | ||||||
| 2 | たし算とひき算 | ||||||
| 3 | 長さ | ||||||
| 4 | たし算とひき算のひっ算(1) | ||||||
| かくれた数は いくつ |
|||||||
| どんな計算に なるのかな |
|||||||
| 5 | 1000までの数 | ||||||
| 買えますか?買えませんか? | |||||||
| よみとる算数 | |||||||
| 6 | かさ | ||||||
| 算数の自由研究 | |||||||
| 7 | たし算とひき算のひっ算(2) | ||||||
| ふえたり へったり |
|||||||
| 8 | 計算のじゅんじょ | ||||||
| 9 | かけ算(1) | ||||||
| 10 | かけ算(2) | ||||||
| よみとる算数 | |||||||
| 11 | 三角形と四角形 | ||||||
| 12 | 九九のきまり | ||||||
| 13 | 100cmをこえる 長さ |
||||||
| ちがいをみて | |||||||
| どんな計算になるのかな | |||||||
| 14 | 10000までの数 | ||||||
| 15 | はこの 形 | ||||||
| 何番目 | |||||||
| 16 | 分数 | ||||||
香川大学教育学部附属高松小学校
算数部
〒760-0017
香川県高松市番町5丁目1番55号
TEL 087-861-7108
FAX 087-861-1106
Mail ![]()