Mail:
香算研事務局
| A | 数と計算 | B | 量と測定 | C | 図 形 | D | 数量関係 |
| 単元名 | 単元名 | 単元名 | 単元名 | ||||
| 0 | オリエンテーション | ||||||
| 1 | かずとすうじ | ||||||
| 2 | なんばんめ | ||||||
| 3 | いくつといくつ | ||||||
| 4 | いろいろな かたち |
||||||
| 5 | ふえたり へったり |
||||||
| 6 | たしざん(1) | ||||||
| 7 | ひきざん(1) | ||||||
| 8 | 20までのかず | ||||||
| よみとるさんすう | |||||||
| 9 | おおきさくらべ(1) | ||||||
| 10 | 3つのかずの けいさん |
||||||
| 11 | たしざん(2) | ||||||
| 12 | かたちづくり | ||||||
| 13 | ひきざん(2) | ||||||
| たすのかな ひくのかな |
|||||||
| 14 | 0のたしざんと ひきざん |
||||||
| 15 | ものとひとの かず |
||||||
| 16 | 大きいかず | ||||||
| かえますか?かえませんか? | |||||||
| 17 | 100までのかずの けいさん |
||||||
| 18 | おなじかずずつ | ||||||
| 19 | おおいほう すくないほう |
||||||
| もののいち | |||||||
| 20 | 大きさくらべ(2) | ||||||
| よみとる さんすう |
|||||||
香川大学教育学部附属高松小学校
算数部
〒760-0017
香川県高松市番町5丁目1番55号
TEL 087-861-7108
FAX 087-861-1106
Mail:![]()